| Generic EPROM | Size in Bits | Size in Bytes | Max Adr (bytes) | Words | 
| 2716 | 16k | 2k | 0 - 007FFh | |
| 2732 | 32k | 4k | 0 - 00FFFh | |
| 2764 | 64k | 8k | 0 - 01FFFh | |
| 27128 | 128k | 16k | 0 - 03FFFh | |
| 27256 | 256k | 32k | 0 - 07FFFh | |
| 27512 | 512k | 64k | 0 - 0FFFFh | |
| 27010 | 1024k (1Meg) | 128k | 0 - 1FFFFh | |
| 27020 | 2Meg | 256k | 0 - 3FFFFh | |
| 27040 | 4Meg | 512k | 0 - 7FFFFh | |
| 27080 | 8Meg | 1024k | 0 - FFFFFh | |
| 271024 | 1Meg | 128k | 0 - 0FFFFh | 64k x 16 | 
| 272048 | 2Meg | 256k | 0 - 1FFFFh | 128k x 16 | 
| 274096 | 4Meg | 512k | 0 - 3FFFFh | 256k x 16 | 
